멕아이씨에스 (KRX, 058110)
1,469

현재가
2026-10-23 19:52:01 장마감

전일대비 28(1.94%)
거래량 21,279
거래대금 30,564,673
시가 1,476
고가 1,486
저가 1,400
PER 0.00
상장주식수 16,613,030
상한가 1,873
하한가 1,009
액면가 500
52주
(총가기준)
최고 4,000
최저 1,400
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/22 1,441 -8 1,490 1,494 1,423 16,110 23,144,118
26/10/21 1,449 -39 1,515 1,555 1,447 58,580 85,388,164
26/10/20 1,488 -37 1,566 1,566 1,447 37,337 55,080,082
26/10/19 1,525 7 1,549 1,549 1,487 20,710 31,366,118
26/10/16 1,518 47 1,513 1,541 1,463 37,332 56,209,043
26/10/15 1,471 -53 1,534 1,534 1,430 70,614 102,541,314
26/10/14 1,524 -16 1,540 1,546 1,458 46,164 70,311,350
26/10/13 1,540 -26 1,530 1,540 1,450 74,321 110,641,101
26/10/12 1,566 -64 1,630 1,675 1,501 71,358 110,720,444
26/10/08 1,630 -60 1,686 1,687 1,544 93,243 151,657,713
26/10/07 1,690 130 1,573 1,849 1,565 731,743 1,262,210,129
26/10/06 1,560 61 1,517 1,593 1,509 62,603 97,939,350
26/10/02 1,499 48 1,478 1,545 1,471 68,167 102,806,997
26/10/01 1,451 -21 1,473 1,480 1,451 24,227 35,437,748
26/09/30 1,472 1 1,488 1,488 1,438 25,806 37,643,959
26/09/29 1,471 -7 1,490 1,490 1,440 21,730 31,648,860
26/09/28 1,478 -19 1,503 1,506 1,478 35,586 53,162,224
26/09/23 1,497 2 1,490 1,519 1,455 19,627 29,325,507
26/09/22 1,495 -53 1,543 1,550 1,489 45,833 69,024,257
26/09/21 1,548 3 1,553 1,555 1,520 18,493 28,445,097
26/09/18 1,545 40 1,513 1,579 1,505 39,738 60,720,266
26/09/17 1,505 -8 1,525 1,527 1,475 31,131 46,775,837
26/09/16 1,513 -5 1,535 1,535 1,440 106,015 156,963,249
26/09/15 1,518 -30 1,686 1,686 1,482 271,057 427,536,642
26/09/14 1,548 -32 1,580 1,728 1,538 323,447 574,956,359
26/09/11 1,580 - 1,511 1,629 1,511 41,361 66,166,367
26/09/10 1,580 11 1,569 1,680 1,520 83,167 130,841,280
26/09/09 1,569 49 1,546 1,585 1,535 12,735 19,878,745
26/09/08 1,520 -48 1,568 1,600 1,519 59,952 93,318,087
26/09/07 1,568 -55 1,640 1,644 1,555 35,822 56,862,819
  • 해당 주가정보 DATA는 (주)코스콤 의 openAPI서비스 입니다.
  • 본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.