멕아이씨에스 (KRX, 058110)
1,337

현재가
2026-11-12 22:21:50 장마감

전일대비 -11(-0.82%)
거래량 37,521
거래대금 50,104,603
시가 1,385
고가 1,386
저가 1,290
PER 0.00
상장주식수 16,237,254
상한가 1,752
하한가 944
액면가 500
52주
(총가기준)
최고 4,000
최저 1,211
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/12 1,344 -4 1,385 1,386 1,290 37,521 50,104,603
26/11/11 1,348 46 1,317 1,359 1,291 14,186 18,869,283
26/11/10 1,302 47 1,315 1,315 1,211 26,533 33,570,666
26/11/09 1,255 -28 1,279 1,284 1,228 39,693 49,694,925
26/11/06 1,283 -23 1,301 1,301 1,237 30,562 38,504,415
26/11/05 1,306 -56 1,323 1,374 1,280 31,485 41,717,231
26/11/04 1,362 17 1,345 1,429 1,291 19,744 26,181,198
26/11/03 1,345 -37 1,373 1,412 1,326 20,673 28,172,015
26/11/02 1,382 -38 1,411 1,411 1,344 15,737 21,818,561
26/10/30 1,420 -6 1,362 1,422 1,353 38,783 53,406,788
26/10/29 1,426 -37 1,471 1,471 1,394 21,998 31,059,395
26/10/28 1,463 8 1,421 1,482 1,408 38,228 55,010,504
26/10/27 1,455 7 1,434 1,466 1,410 19,375 28,104,495
26/10/26 1,448 11 1,469 1,469 1,385 40,114 56,868,991
26/10/23 1,437 -4 1,476 1,476 1,400 21,279 30,564,673
26/10/22 1,441 -8 1,490 1,494 1,423 16,110 23,144,118
26/10/21 1,449 -39 1,515 1,555 1,447 58,580 85,388,164
26/10/20 1,488 -37 1,566 1,566 1,447 37,337 55,080,082
26/10/19 1,525 7 1,549 1,549 1,487 20,710 31,366,118
26/10/16 1,518 47 1,513 1,541 1,463 37,332 56,209,043
26/10/15 1,471 -53 1,534 1,534 1,430 70,614 102,541,314
26/10/14 1,524 -16 1,540 1,546 1,458 46,164 70,311,350
26/10/13 1,540 -26 1,530 1,540 1,450 74,321 110,641,101
26/10/12 1,566 -64 1,630 1,675 1,501 71,358 110,720,444
26/10/08 1,630 -60 1,686 1,687 1,544 93,243 151,657,713
26/10/07 1,690 130 1,573 1,849 1,565 731,743 1,262,210,129
26/10/06 1,560 61 1,517 1,593 1,509 62,603 97,939,350
26/10/02 1,499 48 1,478 1,545 1,471 68,167 102,806,997
26/10/01 1,451 -21 1,473 1,480 1,451 24,227 35,437,748
26/09/30 1,472 1 1,488 1,488 1,438 25,806 37,643,959
  • 해당 주가정보 DATA는 (주)코스콤 의 openAPI서비스 입니다.
  • 본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.